Chapa em Aço Inox
Excelência e qualidade da chapa em liga 430 / 200 / 304 / 316 em aço inox é com o Grupo Brasfer
O ramo industrial requer materiais de alto padrão para atender às demandas rigorosas de construção civil, setor natal, químico, petroquímico e demais áreas de atuação. O Grupo Brasfer, uma empresa experiente no mercado e atenta às principais necessidades dos seus clientes, desenvolveu um catálogo qualificado para quem busca por chapa em liga 430 / 200 / 304 / 316 em aço inox.
Utilizado nos mais diversos projetos, o material combina resistência, durabilidade e versatilidade. Desse modo, a chapa em liga 430 / 200 / 304 / 316 em aço inox é uma excelente opção para quem preza por bom custo-benefício e possibilidade de aplicação em diferentes setores com a mesma garantia de qualidade. O Grupo Brasfer preza pela satisfação daqueles que confiam em nossos produtos.
Mantemos o compromisso com os nossos clientes e entregamos a melhor chapa em liga 430 / 200 / 304 / 316 em aço inox
O principal diferencial de nossa empresa é o atendimento único e personalizado, desenvolvido pelo nosso time de especialistas. Desse modo, o Grupo Brasfer oferece a orientação adequada no momento da escolha da chapa em liga 430 / 200 / 304 / 316 em aço inox, caso necessário, para que o material tenha boa aplicação em seu projeto.
A confecção de nossos produtos segue um rigoroso padrão de qualidade para que a chapa em liga 430 / 200 / 304 / 316 em aço inox consiga se adaptar a uma gama de exigências industriais. Contar com o Grupo Brasfer é ter a certeza de bons resultados, pois nos preocupamos em oferecer produtos que superem as suas expectativas, firmando assim nosso compromisso com a sua satisfação.
Entre em contato e solicite seu orçamento para chapa em liga 430 / 200 / 304 / 316 em aço inox
O Grupo Brasfer está aqui para elevar a qualidade dos projetos em diferentes setores industriais a partir de materiais eficientes e com excelente custo-benefício. Conte conosco ao buscar por chapa em liga 430 / 200 / 304 / 316 em aço inox e tenha os melhores resultados. Entre em contato conosco para saber mais informações e solicite seu orçamento.
Chapas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura da Chapa | Comprimento (mm) x Largura (mm) | |||||||||
Milímetros | Polegadas (1) | Número (2) | 2000 x 1000 | 2000 x 1220 | 2000 x 1250 | 2000 x 1500 | 3000 x 1000 | 3000 x 1220 | 3000 x 1250 | 3000 x 1500 |
0.30 | – | 30 | 4.800 | 5.856 | 6.000 | 7.200 | 7.200 | 8.784 | 9.000 | 10.800 |
0.40 | 1/64” | 28 | 6.400 | 7.808 | 8.000 | 9.600 | 9.600 | 11.712 | 12.000 | 14.400 |
0.50 | – | 26 | 8.000 | 9.760 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 14.640 | 15.000 | 18.000 |
0.60 | – | 24 | 9.600 | 11.712 | 12.000 | 14.400 | 14.400 | 17.568 | 18.000 | 21.600 |
0.70 | – | 23 | 11.200 | 13.664 | 14.000 | 16.800 | 16.800 | 20.496 | 21.000 | 25.200 |
0.80 | 1/32” | 22 | 12.800 | 15.616 | 16.000 | 19.200 | 19.200 | 23.424 | 24.000 | 28.800 |
1.00 | – | 20 | 16.000 | 19.520 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 29.280 | 30.000 | 36.000 |
1.20 | – | 18 | 19.200 | 23.424 | 24.000 | 28.800 | 28.800 | 35.136 | 36.000 | 43.200 |
1.50 | 1/16” | 16 | 24.000 | 29.280 | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 43.920 | 45.000 | 54.000 |
2.00 | 5/64” | 14 | 32.000 | 39.040 | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 58.560 | 60.000 | 72.000 |
2.50 | – | 13 | 40.000 | 48.800 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 73.200 | 75.000 | 90.000 |
3.00 | 1/8” | 11 | 48.000 | 58.560 | 60.000 | 72.000 | 72.000 | 87.840 | 90.000 | 108.000 |
3.50 | 9/64” | 10 | 56.000 | 68.320 | 70.000 | 84.000 | 84.000 | 102.480 | 105.000 | 126.000 |
4.00 | 5/32” | 9 | 64.000 | 78.080 | 80.000 | 96.000 | 96.000 | 117.120 | 120.000 | 144.000 |
4.50 | 11/64” | 8 | 72.000 | 87.840 | 90.000 | 108.000 | 108.000 | 131.760 | 135.000 | 162.000 |
4.76 | 3/16” | 7 | 76.200 | 92.964 | 95.250 | 114.300 | 114.300 | 139.446 | 142.875 | 171.450 |
5.00 | – | 6 | 80.000 | 97.600 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 146.400 | 150.000 | 180.000 |
5.50 | 7/32” | 5 | 88.000 | 107.360 | 110.000 | 132.000 | 132.000 | 161.040 | 165.000 | 198.000 |
6.00 | – | 4 | 96.000 | 117.120 | 120.000 | 144.000 | 144.000 | 175.680 | 180.000 | 216.000 |
6.35 | 1/4” | 3 | 101.600 | 123.952 | 127.000 | 152.400 | 152.400 | 185.928 | 190.500 | 228.600 |
7.94 | 5/16” | 0 | 127.000 | 154.940 | 158.750 | 190.500 | 190.500 | 232.410 | 238.125 | 285.750 |
8.00 | – | – | 128.000 | 156.160 | 160.000 | 192.000 | 192.000 | 234.240 | 240.000 | 288.000 |
9.53 | 3/8” | – | 152.480 | 186.025 | 190.600 | 228.720 | 228.720 | 279.0384 | 285.900 | 343.080 |
10.00 | – | – | 160.000 | 195.200 | 200.000 | 240.000 | 240.000 | 292.800 | 300.000 | 360.000 |
12.70 | 1/2” | – | 203.200 | 247.904 | 254.000 | 304.800 | 304.800 | 371.856 | 381.000 | 457.200 |
15.88 | 5/8” | – | 254.000 | 309.880 | 317.500 | 381.000 | 381.000 | 464.820 | 476.250 | 571.500 |
19.05 | 3/4” | – | 304.800 | 371.856 | 381.000 | 457.200 | 457.200 | 557.784 | 571.500 | 685.800 |
22.23 | 7/8” | – | 355.600 | 433.832 | 444.500 | 533.400 | 533.400 | 650.748 | 666.750 | 800.100 |
25.40 | 1” | – | 406.400 | 495.808 | 508.000 | 609.600 | 609.600 | 743.712 | 762.000 | 914.400 |
31.75 | 1.1/4” | – | 508.000 | 619.760 | 635.000 | 762.000 | 762.000 | 929.640 | 952.500 | 1143.000 |
38.10 | 1.1/2” | – | 609.600 | 743.712 | 762.000 | 914.400 | 914.400 | 1115.568 | 1143.000 | 1371.600 |
44.45 | 1.3/4” | – | 711.200 | 867.664 | 889.000 | 1066.800 | 1066.800 | 1301.496 | 1333.500 | 1600.200 |
50.80 | 2” | – | 812.800 | 991.616 | 1016.000 | 1219.200 | 1219.200 | 1487.424 | 1524.000 | 1828.800 |
Notas: (1) e (2) referem-se, em alguns casos, à medidas aproximadas em milímetros (confirmar o atendimento). |
Conheça
Nossos Serviços
Desmonte e fabricação de galpões
Equipamentos industriais
Industrias e mercados
Sobras industriais
Entregamos para Todo o Brasil
Preencha seus dados e
Fale Conosco
Confira nossos
Canais de Atendimento
VENDASBRASFER01@GMAIL.COM
VENDASBRASFER02@GMAIL.COM
VENDASBRASFER03@GMAIL.COM
VENDASBRASFER04@GMAIL.COM
FINANCEIRO:
BRASFERINOX@GMAIL.COM
COMERCIAL SUCATA E RESÍDUOS:
GRUPOBRASFER@GMAIL.COM
Acesse nossa
rede social: